Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of VICTREX® PEEK 450GL30 - PEEK-GF30 - Victrex plc
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, application examples, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Victrex PEEK datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Caractéristiques des transformations/physiques | Valeur | Unité | Norme du test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrait au moulage, parallèle | 0.3 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrait au moulage, perpendiculaire | 0.9 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique du fondu | 0.3 | W/(m K) | - |
Propriétés mécaniques | Valeur | Unité | Norme du test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module en traction | 11500 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrainte à la rupture | 185 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déformation à la rupture | 2.8 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module de flexion, 23°C | 11000 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à la flexion | 275 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au choc Charpy, +23°C | 55 | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au choc Charpy (entaillé), +23°C | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au choc Izod, +23°C | 65 | kJ/m² | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au choc Izod avec entaille, +23°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté Shore D | 87.5 | - | ISO 7619-1 |
Propriétés thermiques | Valeur | Unité | Norme du test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fusion, 10°C/min | 343 | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de transition vitreuse, 10°C/min | 143 | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fléchissement s/chrg, 1.80 MPa | 328 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeffic. de dilatation therm. linéique, parallèle | 18 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glow Wire Flammability Index (GWFI) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWFI - thickness tested (1) | 2 | mm | - |
Propriétés électriques | Valeur | Unité | Norme du test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de pertes, 1MHz | 50 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistivité transversale | 1E14 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidité diélectrique | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de résistance au cheminement | 150 | - | IEC 60112 |
Propriétés diverses | Valeur | Unité | Norme du test |
Absorption d'eau | 0.3 | % | Sim. to ISO 62 |
Masse volumique | 1510 | kg/m³ | ISO 1183 |
Recommandations pour la transformation Moulage par injection | Valeur | Unité | Norme du test |
Pré-séchage - température | 120 - 150 | °C | - |
Pré-séchage - temps | 3 - 5 | h | - |
L'humidité de traitement | ≤0.02 | % | - |
Température du moule | 180 - 200 | °C | - |
Température - Zone d'alimentation | ≤100 | °C | - |
Zone 1 | 360 | °C | - |
Zone 2 | 370 | °C | - |
Zone 3 | 375 | °C | - |
Zone 4 | 380 | °C | - |
Température de la buse | 385 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.